Mobilni operatori Evrope

Telekomunikacije.net vam ove nedelje predstavlja mobilne operatore u zemljama Evrope, broj pretplatnika mobilnih usluga po zemljama Evrope, kao i tržišno učešće mobilnih operatora po zemljama Evrope.
Operator Vodafone se izdvaja kao operator koji je zastpuljen na čak 15 tržišta Evrope, zatim slede operatori Telenor, Orange i T-mobile zastupljeni u 7 zemalja Evrope.
Mobilni operatori Evrope – pregled
Zemlja | Broj korisnika | Operatori | Tržišno učešće (%) |
Albanija | 3,379,377 | Telekom Albania | 32,24 |
Vodafone Albania | 49,59 | ||
Albtelecom | 13,27 | ||
Plus Communication | 4,9 | ||
Austrija | 13,551,020 | A1 Telekom Austria | 40,15 |
T-Mobile Austria | 28,04 | ||
Hutchison Drei Austria | 27,34 | ||
Belgija | 12,938,176 | Proxumis | poverljivo |
Orange Belgium | poverljivo | ||
Telener Group | poverljivo | ||
Bugarska | poverljivo | Mobiltel | 39,82 |
Telenor Bulgaria | 33,83 | ||
BTC | 26,33 | ||
Švajcarska | 10,711,066 | Swisscom | 61,26 |
Sunrise | 22,53 | ||
Salt | 16,21 | ||
Kipar | 1,135,324 | Cyta | 60,72 |
Primetel | 5,34 | ||
MTN | 33,16 | ||
Češka | poverljivo | T-Mobile Czech Republic | 38,99 |
O2 Czech Republic | 30,79 | ||
Vodafone Czech Republic | 23,4 | ||
Nemačka | 126,445,000 | T-mobile | 32,53 |
Vodafone | 33,13 | ||
Telefónica Germany | 34,34 | ||
Danska | 8,480,723 | TDC | 36,36 |
Telenor | 23,54 | ||
Telia | 17,7 | ||
Hi3G | 13,61 | ||
Estonija | 1,906,369 | Telia Eesti | 40,26 |
Elisa Eesti | 32,99 | ||
Tele2 Eesti | 26,75 | ||
Grčka | 15,353,553 | Cosmote | 45,2 |
Vodafone | 35,1 | ||
Wind | 19,51 | ||
Španija | 51,067,770 | TME | 30,22 |
Vodafone | 25,05 | ||
Orange | 21,4 | ||
Xfera | 6,49 | ||
Finska | 9,502,000 | DNA | 26,22 |
Elisa | 38,79 | ||
TeliaSonera | 34,29 | ||
Francuska | 69,332,275 | Orange | nisu dostupni |
SFR | nisu dostupni | ||
Bouygues Telecom | nisu dostupni | ||
Free Mobile | nisu dostupni | ||
Hrvatska | 4,376,398 | HT | 47,07 |
VIPnet | 35,41 | ||
Tele2 | 17,52 | ||
Mađarska | poverljivo | T-mobile | poverljivo |
Telenor | poverljivo | ||
Vodafone | poverljivo | ||
Irska | 4,867,611 | Vodafone Ireland | 37,82 |
Meteor | 20,19 | ||
Three Ireland | 32,31 | ||
Tesco | 7 | ||
Island | 425,966 | Siminn | 34,07 |
Vodafone | 28,31 | ||
Nova | 34,21 | ||
365/Tal | 3,4 | ||
Italija | 96,802,548 | Telecom Italia | 30,83 |
Vodafone Omnitel | 28,91 | ||
Wind Telecomunicazioni | 22,65 | ||
H3G | 10,42 | ||
Poste Mobile | 3,75 | ||
Lihtenštajn | 11,738 | Salt | poverljivo |
Swisscom | poverljivo | ||
Telecom Liechtenstein | poverljivo | ||
Litvanija | 4,077,167 | Tele2 | 43,58 |
Omnitel | 30,96 | ||
Bite Lietuva | 25,46 | ||
Luksemburg | 891,7 | Post Télécom | 49,12 |
Tango | 32,3 | ||
Orange | 15,06 | ||
JOIN | 3,01 | ||
Letonija | 2,588,057 | Latvijas Mobilais Telefons | 35,67 |
Tele2 | 34,97 | ||
Bite Latvija | 19,12 | ||
Zetcom | 7,06 | ||
Crna Gora | 1,011,882 | Telenor | 37,66 |
Crnogorski Telekom | 34,06 | ||
Mtel | 28,28 | ||
Makedonija | 2,083,583 | T-mobile Macedonia | 48,07 |
one.VIP | 51,93 | ||
Malta | 559,83 | Go | 38,69 |
Melita | 16,13 | ||
Vodafone | 43,35 | ||
Redtouch fone | 1,83 | ||
Holandija | 20,876,000 | KPN | 32,22 |
Vodafone | 24,1 | ||
T-mobile | 17,17 | ||
Tele2 | 4,44 | ||
Norveška | 5,714,890 | Telenor | 51,48 |
TeliaSonera | 37,3 | ||
Phonero | 3,58 | ||
Lyca | 1,9 | ||
Poljska | 54,537,230 | Orange Polska | poverljivo |
Polkomtel | poverljivo | ||
P4 | poverljivo | ||
T-Mobile Polska | poverljivo | ||
Portugalija | 16,859,476 | MEO | poverljivo |
Vodafone | poverljivo | ||
Naos | poverljivo | ||
Rumunija | 22,579,060 | Vodafone Romania | poverljivo |
Orange Romania | poverljivo | ||
Telekom RMC | poverljivo | ||
RCS & RDS | poverljivo | ||
Srbija | 9,090,000 | MTS (Telekom Srbija) | 47 |
Telenor | 31 | ||
VIP mobile | 22 | ||
Švedska | 14,823,000 | TeliaSonera | 35,65 |
Tele2 | 27,33 | ||
Telenor | 17,19 | ||
Hi3G | 12,99 | ||
Slovenija | poverljivo | Telekom Slovenije | 50,32 |
Si.mobil | 30,5 | ||
Telemach | 15,41 | ||
T-2 | 3,76 | ||
Slovačka | 6,003,784 | Orange Slovensko | poverljivo |
O2 Slovakia | poverljivo | ||
Swan Mobile | poverljivo | ||
Turska | 73,650,996 | Turkcell | 44,23 |
Vodafone | 31,29 | ||
Avea | 24,48 | ||
Ujedinjeno Kraljevstvo | 74,768,223 | EE | poverljivo |
Telefonica | poverljivo | ||
Vodafone | poverljivo | ||
H3G | poverljivo |
*Telo evropskih regulatora za elektronske komunikacije (BEREC) objavilo je napred navedene podatke sa stanjem na dan 1.1.2016. godine.
Ostavite komentar